修業年限
本講座では、通信授業・スクーリング合わせて6か月間の受講(在籍)が必要となります
※最大受講可能期間は1年間となります。
修業年限 |
---|
6か月間 |
課程修了の認定
本講座の在籍中に、規定するすべての通信事業・面接授業にて合格判定を受けた方には、
修業年限満了時に「実務者研修修了証明書」を発行します。
※ただし、在籍中に介護福祉士国家試験の受験申し込みを行う場合は、本学への申請により、
研修の途中であっても修了見込みであることを証明する「実務者研修修了見込証明書」を
発行することができます。
(詳しくは担当までお問い合わせください。)
履修期間の目安
研修終了までの通信事業・スクーリングに要する履修期間の目安は次の通りとなります。
*すでに初任者研修等の資格取得者には履修免除科目があります。
介護に関する研修等の修了によって次の通りとなります。
研修名 | 履修期間の目安 | 特記事項 |
---|---|---|
介護職員基礎研修 | 1ヶ月間以上 | 2024年8月までに研修を修了しなければ、2025年1月に行われる介護福祉士国家試験受験資格は原則として取得できません。 |
訪問介護員研修(ヘルパー)1級 | 2ヶ月間以上 | |
訪問介護員研修(ヘルパー)2級 | 4ヶ月間以上 | |
介護初任者研修 | 4ヶ月間以上 | |
訪問介護員研修(ヘルパー)3級 | 5ヶ月間以上 | |
認知症実践者研修 | 5ヶ月間以上 | |
喀痰吸引等研修 | 5ヶ月間以上 | |
修了研修なし | 6ヶ月間 |
開講スケジュール
開講コース | 受講開始日 | 募集締切(必着) | スクーリング日程 |
---|---|---|---|
4月コース | 2024年4月2日(火) | 2024年3月8日(金) | 介護過程Ⅲ 5日間 医療的ケア 2日間 ※詳しい日程は、 受講開始日にお知らせします。 |
5月コース | 2024年5月2日(木) | 2024年4月10日(水) | |
6月コース | 2024年6月3日(月) | 2024年5月10日(金) | |
7月コース | 2024年7月1日(月) | 2024年6月10日(月) | |
8月コース | 2024年8月1日(木) | 2024年7月10日(水) |
- 受講開始日またはその前後に受講開始オリエンテーションを実施します(会場:弘前医療福祉大学短期大学部)。必ず受講することが必要となります。
- 各コースの申込み人数が定員を超える場合は先着順とし、申込み人数が15名に満たない場合は、開講を中止する場合があります。
受講履修科目
学習形態 | 科目 | 履修時間数(1時間は60分授業) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全科目 履修者 | 介護職員 初任者研修 修了者 | 訪問介護員研修 修了者 | 介護職員 基礎研修 修了者 |
||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||
自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5 | – | – | – | – | – |
社会の理解 I | 5 | – | – | – | – | – | |
社会の理解 II | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – | |
介護の基本 I | 10 | – | – | – | 10 | – | |
介護の基本 II | 20 | 20 | – | – | 20 | – | |
コミュニケーション技術 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | |
生活支援技術 I | 20 | – | – | – | – | – | |
生活支援技術 II | 30 | – | – | – | 30 | – | |
介護過程 I | 20 | – | – | – | 20 | – | |
介護過程 II | 25 | 25 | – | 25 | 25 | – | |
スクーリング | 介護過程 III | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | – |
自宅学習 | こころとからだのしくみ I | 20 | – | – | – | 20 | – |
こころとからだのしくみ II | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – | |
発達と老化の理解 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | |
発達と老化の理解 II | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | |
認知症の理解 I | 10 | – | – | 10 | 10 | – | |
認知症の理解 II | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | |
障害の理解 I | 10 | – | – | 10 | 10 | – | |
障害の理解 II | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | |
医療的ケア | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
スクーリング | 医療的ケア演習 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自宅学習時間数 | 405 | 275 | 50 | 275 | 375 | 50 | |
スクーリング時間数(日数) | 57 (7日間) |
57 (7日間) |
57 (7日間) |
57 (7日間) |
57 (7日間) |
12 (2日間) |
|
合計履修時間数 | 462時間 | 332時間 | 107時間 | 332時間 | 432時間 | 62時間 |